Tag Archives: ins
PIB-ul României a crescut cu 1,8% în primul trimestru

În ultimul an mâncarea s-a scumpit cu 3,90% (INS)

Cartofii s-au scumpit cu peste 40,7% în ultimele șase luni

L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Drepturi și condiții . Principii de limbaj · Despre noi · Contact
Copyright © 2019 · All Rights Reserved · SelectNews.ro